Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | ||||
Angabe | 2016 | 2015 | 2014 | |
30 | ||||
Ergebnis vor Ertragsteuern | 4 547 | 4 778 | 4 350 | |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 13 380 | 11 360 | 10 574 | |
Finanzergebnis | 4 617 | 2 250 | 2 897 | |
Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften | (7) | (583) | (1 674) | |
Ergebnis aus Veräußerungen von nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen | (2 591) | – | – | |
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge | 316 | 243 | 166 | |
Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen | (495) | (87) | (436) | |
Veränderung aktives Working Capital | (1 000) | (1 438) | (2 275) | |
Veränderung der Rückstellungen | (234) | 112 | 382 | |
Veränderung übriges passives Working Capital | (510) | 878 | 2 207 | |
Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern | (527) | (695) | (679) | |
Erhaltene Dividenden | 331 | 578 | 344 | |
Nettozahlungen aus Abschluss, Auflösung und Konditionenänderung von Zinsderivaten | 289 | 100 | 55 | |
Operativer Cashflow | 18 116 | 17 496 | 15 911 | |
Gezahlte Zinsen | (3 488) | (3 464) | (3 390) | |
Erhaltene Zinsen | 905 | 965 | 872 | |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 15 533 | 14 997 | 13 393 | |
Auszahlungen für Investitionen in | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | (5 603) | (6 446) | (4 658) | |
Sachanlagen | (8 037) | (8 167) | (7 186) | |
Langfristige finanzielle Vermögenswerte | (483) | (493) | (806) | |
Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen | (2) | (28) | (606) | |
Einzahlungen aus Abgängen von | ||||
Immateriellen Vermögenswerten | 1 | 4 | 16 | |
Sachanlagen | 363 | 363 | 265 | |
Langfristigen finanziellen Vermögenswerten | 335 | 446 | 74 | |
Einzahlungen aus dem Verlust der Beherrschung über Tochterunternehmen und sonstige Beteiligungen | 4 | (58) | 1 540 | |
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens | (186) | (638) | 591 | |
Sonstiges | – | 2 | 9 | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | (13 608) | (15 015) | (10 761) | |
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 26 187 | 33 490 | 12 785 | |
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | (34 951) | (36 944) | (17 089) | |
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 9 520 | 5 247 | 4 275 | |
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten | (20) | (207) | (1 042) | |
Dividendenausschüttungen (inkl. Minderheiten) | (1 596) | (1 256) | (1 290) | |
Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten | (374) | (224) | (164) | |
Aktienrückkauf Deutsche Telekom AG | – | (15) | – | |
Verkauf eigene Aktien Deutsche Telekom AG | – | 31 | – | |
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern | 26 | 43 | 43 | |
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern | (114) | (1 041) | (950) | |
Sonstiges | – | – | (2) | |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | (1 322) | (876) | (3 434) | |
Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
250 | 267 | 323 | |
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigenVermögenswerten und Veräußerungsgruppen | (3) | 1 | 32 | |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) |
850 | (626) | (447) | |
Bestand am Anfang des Jahres | 6 897 | 7 523 | 7 970 | |
Bestand am Ende des Jahres | 7 747 | 6 897 | 7 523 |