Systemgeschäft.
Wesentliche KPIs.
Auftragseingang. (Mio. €)

Umsatz. (Mio. €)

EBIT bereinigt. (Mio. €)

| 31.12. 2011 | 31.12. 2010 | Verän- derung | Verän- derung % | 31.12. 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | Mio. € | 8 826 | 9 281 | (455) | (4,9) | 9 364 |
| Computing & Desktop Services | ||||||
| Anzahl der betreuten Server | Stück | 58 053 | 58 073 | (20) | – | 47 092 |
| Anzahl der betreuten Arbeitsplatzsysteme | Mio. Stück | 2,00 | 1,95 | 0,05 | 2,6 | 1,86 |
| Systems Integration | ||||||
| Fakturierte Stunden | Mio. | 9,7 | 9,2 | 0,5 | 5,4 | 9,6 |
| Utilization Rate | % | 84,1 | 84,0 | 0,1p | 81,3 | |
Dieses Kapitel
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.