Konzern-Kapitalflussrechnung.
| Angabe | 2011 Mio. € | 2010 Mio. € | 2009 Mio. € | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ||||
| Überschuss/(Fehlbetrag) | 670 | 1 760 | 873 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 14 436 | 11 808 | 13 894 | |
| Ertragsteueraufwand/-ertrag | 2 349 | 935 | 1 782 | |
| Zinserträge und -aufwendungen | 2 325 | 2 500 | 2 555 | |
| Sonstiges Finanzergebnis | 169 | 253 | 826 | |
| Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen | 73 | 57 | (24) | |
| Ergebnis aus dem Abgang vollkonsolidierter Gesellschaften | (4) | 349 | (26) | |
| Zahlungsunwirksame Vorgänge im Zusammenhang mit der Ausfallentschädigung von AT&T | (705) | – | – | |
| Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge | 27 | (21) | (230) | |
| Ergebnis aus dem Abgang immaterieller Vermögenswerte und Sachanlagen | 28 | 90 | 51 | |
| Veränderung aktives Working Capital | 690 | (243) | 1 936 | |
| Veränderung der Rückstellungen | 535 | (68) | (891) | |
| Veränderung übriges passives Working Capital | (1 578) | (209) | (1 818) | |
| Erhaltene/(Gezahlte) Ertragsteuern | (778) | (819) | (928) | |
| Erhaltene Dividenden | 515 | 412 | 29 | |
| Nettozahlungen aus dem Abschluss und der Auflösung von Zinsswaps | – | 265 | 242 | |
| Operativer Cashflow | 18 752 | 17 069 | 18 271 | |
| Gezahlte Zinsen | (3 397) | (3 223) | (3 456) | |
| Erhaltene Zinsen | 859 | 885 | 980 | |
| Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 16 214 | 14 731 | 15 795 | |
| Auszahlungen für Investitionen in | ||||
| Immaterielle Vermögenswerte | (1 837) | (2 978) | (1 598) | |
| Sachanlagen | (6 569) | (6 873) | (7 604) | |
| Langfristige finanzielle Vermögenswerte | (430) | (997) | (176) | |
| Anteile vollkonsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten | (1 239) | (448) | (1 007) | |
| Einzahlungen aus Abgängen von | ||||
| Immateriellen Vermögenswerten | 20 | 26 | 7 | |
| Sachanlagen | 336 | 318 | 369 | |
| Langfristigen finanziellen Vermögenswerten | 61 | 162 | 99 | |
| Anteilen vollkonsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten | 5 | 4 | 116 | |
| Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate), Wertpapiere und Forderungen des kurzfristigen finanziellen Vermögens | 339 | 491 | (320) | |
| Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund der erstmaligen vollständigen Einbeziehung der OTE | – | – | 1 558 | |
| Sonstiges | 39 | (416) | (93) | |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | (9 275) | (10 711) | (8 649) | |
| Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 66 349 | 30 046 | 3 318 | |
| Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | (71 685) | (34 762) | (9 314) | |
| Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 3 303 | 3 219 | 5 379 | |
| Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten | (51) | (149) | (93) | |
| Dividendenausschüttungen | (3 521) | (4 003) | (4 287) | |
| Kapitalerhöhung aus Aktienoptionen | – | – | 2 | |
| Aktienrückkauf | (3) | (400) | – | |
| Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten | (163) | (139) | (128) | |
| Sonstiges | (187) | (181) | – | |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | (5 958) | (6 369) | (5 123) | |
| Auswirkung von Kursveränderungen auf die Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) | (40) | 50 | 58 | |
| Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen | – | 85 | (85) | |
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit bis 3 Monate) | 941 | (2 214) | 1 996 | |
| Bestand am Anfang des Jahres | 2 808 | 5 022 | 3 026 | |
| Bestand am Ende des Jahres | 3 749 | 2 808 | 5 022 | |
Dieses Kapitel
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.