Konzern-Gesamtergebnisrechnung.
| 2011 Mio. € |
2010 Mio. € |
2009 Mio. € |
|
|---|---|---|---|
| Überschuss/(Fehlbetrag) | 670 | 1 760 | 873 |
| Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus leistungsorientierten Plänen | 177 | (32) | (461) |
| Neubewertung im Rahmen von Unternehmenserwerben | 0 | (2) | (38) |
| Gewinne und Verluste aus der Umrechnung der Abschlüsse ausländischer Geschäftsbetriebe | |||
| Erfolgswirksame Änderung | – | 2 151 | – |
| Erfolgsneutrale Änderung | 10 | 1 547 | (211) |
| Gewinne und Verluste aus der Neubewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
|||
| Erfolgswirksame Änderung | 0 | 0 | 0 |
| Erfolgsneutrale Änderung | 242 | (3) | (4) |
| Gewinne und Verluste aus Sicherungsinstrumenten | |||
| Erfolgswirksame Änderung | 200 | 0 | 8 |
| Erfolgsneutrale Änderung | (765) | 58 | (56) |
| Anteil am sonstigen Ergebnis von Beteiligungen an at equity bilanzierten Unternehmen | – | 28 | – |
| Sonstige direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – | 0 | 11 |
| Steuern auf direkt mit dem Eigenkapital verrechnete Wertänderungen | 102 | (5) | 138 |
| Sonstiges Ergebnis | (34) | 3 742 | (613) |
| Gesamtergebnis | 636 | 5 502 | 260 |
| Zurechnung des Gesamtergebnisses an die: | 636 | 5 502 | 260 |
| Eigentümer des Mutterunternehmens | 425 | 5 443 | (261) |
| Anteile anderer Gesellschafter | 211 | 59 | 521 |
Dieses Kapitel
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.