| Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte, Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken Mio. € | Technische Anlagen und Maschinen Mio. € | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Mio. € | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Mio. € | Gesamt Mio. € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschaffungs- bzw. Herstellungs- kosten | ||||||
| Stand 31. Dezember 2008 | 16 178 | 94 344 | 6 701 | 3 192 | 120 415 | |
| Währungs- umrechnung | (41) | (40) | (6) | (21) | (108) | |
| Veränderung Konsolidierungs- kreis | 1 779 | 4 492 | 87 | 695 | 7 053 | |
| Zugänge | 140 | 2 522 | 436 | 4 278 | 7 376 | |
| Abgänge | 55 | 3 397 | 438 | 47 | 3 937 | |
| Veränderung aus zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte und Veräußerungs- gruppen | 437 | (3 588) | (211) | (326) | (3 688) | |
| Umbuchungen | 454 | 3 382 | 537 | (4 977) | (604) | |
| Stand 31. Dezember 2009 | 18 892 | 97 715 | 7 106 | 2 794 | 126 507 | |
| Währungs- umrechnung | 121 | 830 | 117 | 67 | 1 135 | |
| Veränderung Konsolidierungs- kreis | 4 | 11 | 94 | (13) | 96 | |
| Zugänge | 151 | 2 596 | 455 | 4 038 | 7 240 | |
| Abgänge | 93 | 3 638 | 543 | 113 | 4 387 | |
| Veränderung aus zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte und Veräußerungs- gruppen | (146) | (6) | (31) | (4) | (187) | |
| Umbuchungen | 491 | 2 315 | 285 | (3 746) | (655) | |
| Stand 31. Dezember 2010 | 19 420 | 99 823 | 7 483 | 3 023 | 129 749 | |
| Kumulierte Abschreibungen | ||||||
| Stand 31. Dezember 2008 | 7 193 | 67 161 | 4 497 | 5 | 78 856 | |
| Währung- sumrechnung | (18) | 30 | (9) | 0 | 3 | |
| Veränderung Konsolidierungs- kreis | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| Zugänge (planmäßige Abschreibungen) | 762 | 6 498 | 760 | 0 | 8 020 | |
| Zugänge (Wertminderungen) | 179 | 10 | 3 | 11 | 203 | |
| Abgänge | 46 | 3 240 | 341 | 0 | 3 627 | |
| Veränderung aus zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte und Veräußerungs- gruppen | 251 | (2 427) | (100) | 0 | (2 276) | |
| Umbuchungen | (3) | (14) | 0 | 0 | (17) | |
| Zuschreibungen | (131) | 0 | 0 | 0 | (131) | |
| Stand 31. Dezember 2009 | 8 189 | 68 024 | 4 810 | 16 | 81 039 | |
| Währung- sumrechnung | 57 | 375 | 69 | (1) | 500 | |
| Veränderung Konsolidierungs- kreis | 1 | 1 | 65 | 0 | 67 | |
| Zugänge (planmäßige Abschreibungen) | 814 | 6 098 | 701 | 2 | 7 615 | |
| Zugänge (Wertminderungen) | 158 | 271 | 1 | 19 | 449 | |
| Abgänge | 75 | 3 491 | 457 | 1 | 4 024 | |
| Veränderung aus zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte und Veräußerungs- gruppen | (109) | (6) | 0 | (7) | (122) | |
| Umbuchungen | 39 | (82) | 10 | 3 | (30) | |
| Zuschreibungen | (43) | 0 | 0 | 0 | (43) | |
| Stand 31. Dezember 2010 | 9 031 | 71 190 | 5 199 | 31 | 85 451 | |
| Buchwerte | ||||||
| Stand 31. Dezember 2009 | 10 703 | 29 691 | 2 296 | 2 778 | 45 468 | |
| Stand 31. Dezember 2010 | 10 389 | 28 633 | 2 284 | 2 992 | 44 298 | |
Dieses Kapitel
Seite vorlesen
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.







