Beim Ranking der renommierten Agentur SAM (Sustainable Asset Management) sind wir für unsere Nachhaltigkeitsperformance im Mobilfunksektor als „Branchenführer“ ausgezeichnet worden. „Sector Leader“ sind Unternehmen, die in ihrer Branche am besten darauf vorbereitet sind, die Chancen zu nutzen und Risiken zu managen, die im Zusammenhang mit den drei klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales stehen. Ein besonderer Fokus der Analyse liegt dabei auf dem Management von Kundenbeziehungen, der Markenführung sowie verschiedenen Steuerungs- und Personalthemen.
Konzern-Bilanz.
| in Mio. € | Angabe | 31.12.2009 | 31.12.2008* | 31.12.2007* | |
|---|---|---|---|---|---|
|
* Werte der Vorjahresstichtage angepasst. Ausweisänderung von derivativen Finanzinstrumenten. Erläuterungen unter „Grundlagen und Methoden/Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“.
|
|||||
| Aktiva | |||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 23 012 | 15 431 | 15 845 | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1 | 5 022 | 3 026 | 2 200 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 2 | 6 757 | 7 393 | 7 696 | |
| Ertragsteuerforderungen | 24 | 144 | 273 | 222 | |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 8 | 2 001 | 1 692 | 1 919 | |
| Vorräte | 3 | 1 174 | 1 294 | 1 463 | |
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen | 4 | 6 527 | 434 | 1 103 | |
| Übrige Vermögenswerte | 1 387 | 1 319 | 1 242 | ||
| Langfristige Vermögenswerte | 104 762 | 107 709 | 104 828 | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 5 | 51 705 | 53 927 | 54 404 | |
| Sachanlagen | 6 | 45 468 | 41 559 | 42 531 | |
| Beteiligungen an at equity bilanzierten Unternehmen | 7 | 147 | 3 557 | 118 | |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 8 | 1 739 | 1 863 | 699 | |
| Aktive latente Steuern | 24 | 5 162 | 6 234 | 6 610 | |
| Übrige Vermögenswerte | 541 | 569 | 466 | ||
| Bilanzsumme | 127 774 | 123 140 | 120 673 | ||
| Passiva | |||||
| Kurzfristige Schulden | 24 794 | 24 242 | 22 504 | ||
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 9 | 9 391 | 9 584 | 8 364 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 10 | 6 304 | 7 073 | 6 823 | |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 24 | 511 | 585 | 437 | |
| Sonstige Rückstellungen | 12 | 3 369 | 3 437 | 3 365 | |
| Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
4 | 1 423 | 95 | 182 | |
| Übrige Schulden | 13 | 3 796 | 3 468 | 3 333 | |
| Langfristige Schulden | 61 043 | 55 786 | 52 924 | ||
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 9 | 41 800 | 37 010 | 34 542 | |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 11 | 6 179 | 5 157 | 5 354 | |
| Sonstige Rückstellungen | 12 | 2 161 | 3 304 | 3 665 | |
| Passive latente Steuern | 24 | 7 153 | 7 108 | 6 675 | |
| Übrige Schulden | 13 | 3 750 | 3 207 | 2 688 | |
| Schulden | 85 837 | 80 028 | 75 428 | ||
| Eigenkapital | 14 | 41 937 | 43 112 | 45 245 | |
| Gezeichnetes Kapital | 11 165 | 11 165 | 11 165 | ||
| Kapitalrücklage | 51 530 | 51 526 | 51 524 | ||
| Gewinnrücklagen einschließlich Ergebnisvortrag | (20 951) | (18 761) | (16 218) | ||
| Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis | (3 576) | (5 411) | (4 907) | ||
| Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen |
(2 162) | – | – | ||
| Konzernüberschuss | 353 | 1 483 | 571 | ||
| Eigene Anteile | (5) | (5) | (5) | ||
| Anteile der Gesellschafter des Mutterunternehmens | 36 354 | 39 997 | 42 130 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 5 583 | 3 115 | 3 115 | ||
| Bilanzsumme | 127 774 | 123 140 | 120 673 | ||
Dieses Kapitel
Seite vorlesen
Meine Lesezeichen
Legen Sie bis zu fünf persönliche Favoriten ab. Die Zahlen verweisen auf die Seite im Druckbericht.







