Daten aus dem Konzern.
| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Vorjahreswerte wurden pro-forma angepasst. Die Summen wurden auf genauen Zahlen berechnet und auf Millionen gerundet. | |||
| In dieser Darstellung entspricht jede Mobilfunkkarte einem Kunden. | |||
| Konzern | |||
a Anschlüsse in Betrieb. Telefonanschlüsse einschließlich IP-basierter Anschlüsse ohne Eigenverbrauch und öffentliche Telekommunikationseinrichtungen inkl. Vorleistungen und Geschäftskunden. | |||
b Breitbandanschlüsse in Betrieb. | |||
| Deutschland | |||
| Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 wurde der Bereich Geschäftskunden vom Segment Systemgeschäft in das ehemalige Segment Breitband/Festnetz verlagert und wird seit dem 1. Juli 2009 im operativen Segment Deutschland ausgewiesen. | |||
a Anschlüsse in Betrieb ohne Eigenverbrauch und ohne öffentliche Telekommunikationseinrichtungen, einschließlich IP-basierter Anschlüsse und congstar. | |||
b Wholesale gebündelte Anschlüsse: Verkauf von Breitbandanschlüssen auf Basis der DSL-Technologie an alternative Anbieter außerhalb der Deutschen Telekom, einschließlich IP-BSA gebündelt. Bei IP-Bitstream Access (IP-BSA) überlässt die Deutsche Telekom dem Wettbewerber DSL-Anschlüsse und transportiert den darüber geführten Datenstrom. | |||
c Teilnehmeranschlussleitung: Ein Vorleistungsprodukt der Deutschen Telekom, das alternative Teilnehmernetzbetreiber ohne vorgeschaltete Technik anmieten können, um auf dieser Basis den eigenen Kunden einen Telefon- oder DSL-Anschluss anzubieten. | |||
d Wholesale entbündelte Anschlüsse: Vorleistungsprodukt ohne Kopplung an einen PSTN-Anschluss. Ermöglicht Wettbewerbern ein All-IP-Angebot. | |||
e Aufgrund verschiedener Urteile zum Verfall von Prepaid-Guthaben und befristeter Gültigkeit von Prepaid-Karten hat T-Mobile Deutschland ihre Vertragsbedingungen und damit auch die Ausbuchungspraxis bereits im ersten Quartal 2007 zugunsten ihrer Prepaid-Kunden geändert. Diese können nun länger als bisher ihre Prepaid-Karte nutzen. Mit Änderung der Vertragsbedingungen enden Prepaid-Verträge nicht mehr automatisch, sondern laufen auf unbestimmte Zeit und können vom Kunden jederzeit und von T-Mobile mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. T-Mobile Deutschland behält sich vor, von diesem Kündigungsrecht Gebrauch zu machen und Karten aus den Systemen auszubuchen. | |||
| Europa | |||
a Einschließlich Virgin Mobile. | |||
| Süd- und Osteuropa, gesamt | |||
| Das operative Segment Süd- und Osteuropa (SEE) enthält die Festnetz- und Mobilfunktochtergesellschaften der T-Hrvatski Telekom, Slovak Telekom, Magyar Telekom, Makedonski Telekom, Crnogorski Telekom sowie die OTE-Gruppe: OTE, Cosmote, Romtelecom, Cosmote Rumänien, Zapp (Rumänien), Globul (Bulgarien) und AMC (Albanien). | |||
| OTE ist seit 1. Februar 2009 konsolidiert. Vorjahreskennzahlen wurden pro-forma entsprechend angepasst. | |||
| (Zapp seit 1. November 2009 konsolidiert, Vorjahreskennzahlen nicht angepasst.) | |||
a Anschlüsse in Betrieb ohne Eigenverbrauch und ohne öffentliche Telekommunikationseinrichtungen, einschließlich IP-basierter Anschlüsse. | |||
b Wholesale gebündelte Anschlüsse: Verkauf von Breitbandanschlüssen auf Basis der DSL-Technologie an alternative Anbieter außerhalb der Deutschen Telekom, einschließlich IP-BSA gebündelt. Bei IP-Bitstream Access (IP-BSA) überlässt die Deutsche Telekom dem Wettbewerber DSL-Anschlüsse und transportiert den darüber geführten Datenstrom. | |||
c Teilnehmeranschlussleitung: Ein Vorleistungsprodukt der Deutschen Telekom, das alternative Teilnehmernetzbetreiber ohne vorgeschaltete Technik anmieten können, um auf dieser Basis den eigenen Kunden einen Telefon- oder DSL-Anschluss anzubieten. | |||
| Systemgeschäft | |||
a National: ohne Konsolidierungskreisveränderungen. | |||
b Kumulierte Werte zum Stichtag. | |||
c Quotient aus durchschnittlicher Anzahl fakturierter Stunden und fakturierbarer Stunden pro Periode. | |||
| Daten aus dem Konzern (in Mio.) | |||
| Festnetzanschlüssea | 38,2 | 41,1 | 44,4 |
| Breitbandanschlüsse Retailb | 15,0 | 13,6 | 11,1 |
| Mobilfunkkunden | 151,7 | 147,6 | 135,8 |
| Deutschland (in Mio.) | |||
| Festnetz | |||
| Festnetzanschlüssea | 26,2 | 28,3 | 30,8 |
| Breitbandanschlüsse Retaila | 11,5 | 10,6 | 9,0 |
| Wholesale gebündelte Anschlüsseb | 1,6 | 2,5 | 3,5 |
| TALc | 9,1 | 8,3 | 6,4 |
| Wholesale entbündelte Anschlüssed | 0,6 | 0,2 | – |
| Mobilfunk | |||
| Mobilfunkkundene | 39,1 | 39,1 | 36 |
| USA (in Mio.) | |||
| Mobilfunkkunden | 33,8 | 32,8 | 29,8 |
| Europa (in Mio.) | |||
| Mobilfunkkunden | |||
| davon: T-Mobile UKa | 17,2 | 16,8 | 17,3 |
| davon: T-Mobile Netherlands (NL) | 4,6 | 5,3 | 4,9 |
| davon: PTC (Polen) | 13,5 | 13,3 | 13 |
| davon: T-Mobile CZ | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| davon: T-Mobile Austria (A) | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| Süd- und Osteuropa, gesamt (in Mio.) | |||
| Festnetzanschlüssea | 11,9 | 12,8 | 13,6 |
| Breitbandanschlüsse Retailb | 3,5 | 3,0 | 2,1 |
| Wholesale gebündelte Anschlüsseb | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| TALc | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
| Mobilfunkkunden | 34,6 | 31,6 | 26,2 |
| Systemgeschäft | |||
| Computing & Desktop Services | |||
| Anzahl der betreuten Server (Stück) | 47 092 | 56 734 | 39 419 |
| Anzahl der betreuten Arbeitsplatzsysteme (Mio. Stück) | 1,86 | 1,51 | 1,46 |
| Systems Integrationa | |||
| Fakturierte Stunden (Mio.)b | 9,6 | 10,7 | 11,4 |
| Utilization Rate (%)c | 81,3 | 80,9 | 80,2 |







